![]() |
![]() Gruissan |
2017 | ![]() Photo perso |
![]() |
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
dim 08 jan 2017 | 1 | 43 | 38" 75 | 38" 63 | solo | pneus neufs - 9° | ![]() |
|
2 | 44 | 37" 92 | 38" 42 | solo | solo | |||
3 | 45 | 37" 88 | 38" 26 | solo | solo | |||
4 | 46 | 38" 08 | 38" 14 | 1 / 2 | piste dégagée | |||
sam 14 jan 2017 | 1 | 47 | 39" 35 | 38" 39 | solo | piste froide 8° exter | ||
2 | 48 | 39" 14 | 38" 47 | solo | solo | |||
3 | 49 | 39" 26 | 38" 74 | solo | solo | |||
4 | 50 | 38" 27 | 38" 82 | solo | solo | |||
sam 21 jan 2017 | 1 | 51 | 39" 42 | 39" 09 | solo | solo | ||
2 | 52 | 38" 92 | 39" 00 | 1 / 3 | ||||
3 | 53 | 37" 83 | 38" 74 | 1 / 3 | ||||
4 | 54 | 38" 03 | 38" 49 | 2 / 4 | ||||
dim 29 jan 2017 | 1 | 55 | 40" 55 | 38" 95 | solo | 12 | ||
2 | 56 | 41" 03 | 39" 27 | 1 / 3 | 5 | |||
3 | 57 | 38" 55 | 39" 20 | 1 / 5 | 12 | |||
4 | 58 | 39" 22 | 39" 48 | 2 / 6 | ||||
ven 17 fev 2017 | 1 | 59 | 38" 69 | 39" 61 | solo | 5 | ||
2 | 60 | 39" 25 | 39" 35 | solo | 9 | |||
3 | 61 | 38" 13 | 38" 77 | 1 / 2 | 15 | du 8 janvier 2017 au 17 fevrier 2017 | ||
4 | 62 | 37" 79 | 38" 62 | 1 / 3 | 15 | 2 doubles dépass | ||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
mer 1 mar 2017 | 1 | 63 | 39" 27 | 38" 63 | solo | 15 | piste glissante | ![]() |
2 | 64 | 38" 05 | 38" 50 | solo | 3 | |||
3 | 65 | 38" 05 | 38"26 | solo | 16 | |||
sam 4 mar 2017 | 1 | 66 | 41" 05 | 38" 84 | solo | 11 | piste super-gliss | |
2 | 67 | 38" 58 | 39" 00 | solo | 12 | |||
dim 5 mar 2017 | 1 | 68 | 39" 02 | 38" 95 | solo | 10 | ||
2 | 69 | 38" 22 | 38" 98 | solo | 4 | |||
3 | 70 | 38" 13 | 39" 00 | solo | 11 | |||
dim 19 mar 2017 | 1 | 71 | 37" 74 | 38" 34 | solo | 4 | ||
2 | 72 | 37" 74 | 38" 17 | 1 / 3 | 9 | |||
3 | 73 | 37" 49 | 37" 86 | 1 / 3 | 3 | |||
4 | 74 | 37" 30 | 37" 68 | 2 / 5 | 3 | |||
sam 8 avr 2017 | 1 | 75 | 37" 22 | 37" 50 | 1 / 3 | 10 | ||
2 | 76 | 37" 19 | 37" 39 | solo | 5 | |||
3 | 77 | 37" 01 | 37" 24 | 2 / 7 | 14 | 1er en 36" 20 | ||
4 | 78 | 37" 12 | 37" 17 | 3 / 8 | 3 | même groupe | ||
sam 22 avr 2017 | 1 | 79 | 37" 42 | 37" 19 | solo | 15 | ||
2 | 80 | 37" 35 | 37" 22 | solo | 4 | |||
3 | 81 | 38" 52 | 37" 48 | 1 / 7 | 11 | chicanes mobiles | du 1 mars 2017 au 22 avril 2017 | |
4 | 82 | 37" 59 | 37" 60 | 1 / 5 | 4 | |||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
dim 23 avr 2017 | 1 | 83 | 38" 05 | 37" 79 | solo | 7 | ![]() |
|
2 | 84 | 37" 45 | 37" 79 | solo | 17 | |||
3 | 85 | 37" 12 | 37" 75 | 2 / 2 | 4 | 1er sur kart 2 tps | ||
4 | 86 | 36" 80 | 37" 40 | 1 / 8 | 8 | no problèmes | ||
sam 29 avr 2017 | 1 | 87 | 37" 27 | 37" 34 | solo | 1 | ||
2 | 88 | 37" 13 | 37" 15 | solo | 4 | |||
3 | 89 | 37" 69 | 37" 20 | 1 / 8 | 17 | |||
4 | 90 | 36" 90 | 37" 16 | 1 / 8 | 1 | triple dépass | ||
dim 7 mai 2017 | 1 | 91 | 36" 94 | 37" 19 | 1 / 8 | 18 | chicanes | |
2 | 92 | 36" 99 | 37" 13 | 1 / 7 | 16 | chicanes | ||
3 | 93 | 37" 32 | 37" 17 | 1 / 8 | 7 | chicanes | ||
4 | 94 | 37" 03 | 37" 04 | 1 / 8 | 13 | chicanes | ||
lun 8 mai 2017 | 1 | 95 | 36" 93 | 37" 04 | 1 / 8 | 16 | ||
2 | 96 | 37" 45 | 37" 14 | 2 / 8 | 16 | bouchons | ||
sam 13 mai 2017 | 1 | 97 | 37" 60 | 37" 27 | solo | 2 | pas terrible | |
2 | 98 | 37" 58 | 37" 32 | 1 / 3 | 14 | pas terrible | du 23 avril 2017 au 13 mai 2017 | |
3 | 99 | 37" 65 | 37" 65 | 1 / 8 | 8 | triple dépass | ||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
dim 14 mai 2017 | 1 | 100 | 39" 53 | 37" 96 | solo | 1 | adherence ZERO | ![]() |
2 | 101 | 37" 98 | 38" 07 | solo | 9 | |||
3 | 102 | 37" 52 | 38" 05 | 1 / 4 | 14 | |||
4 | 103 | 37" 12 | 37" 96 | 5 / 9 | 14 | |||
mer 31 mai 2017 | 1 | 104 | 37" 75 | 37" 98 | solo | 12 | ||
2 | 105 | 37" 73 | 37" 62 | solo | 5 | |||
3 | 106 | 37" 51 | 37" 53 | 1 / 4 | 1 | |||
4 | 107 | 37" 34 | 37" 49 | solo | 1 | |||
sam 3 juin 2017 | 1 | 108 | 36" 98 | 37" 46 | 1 / 9 | 19 | ||
2 | 109 | 37" 65 | 37" 44 | 2 / 7 | 17 | |||
3 | 110 | 37" 28 | 37" 35 | 1 / 4 | 4 | |||
dim 4 juin 2017 | 1 | 111 | 37" 82 | 37" 41 | 1 / 4 | 10 | ||
2 | 112 | 37" 66 | 37" 48 | 1 / 7 | 8 | |||
3 | 113 | 37" 87 | 37" 66 | 2 / 7 | 7 | |||
4 | 114 | 37" 57 | 37" 64 | 4 / 6 | 2 | |||
lun 5 juin 2017 | 1 | 115 | 37" 33 | 37" 65 | 2 / 5 | 7 | ||
sam 10 juin 2017 | 1 | 116 | 37" 45 | 37" 58 | solo | 3 | ||
2 | 117 | 38" 17 | 37" 68 | solo | 5 | |||
3 | 118 | 36" 57 | 37" 42 | 1 / 7 | 18 | chicanes mobiles | du 14 mai 2017 au 10 juin 2017 | |
4 | 119 | 36" 34 | 37" 17 | solo | 18 | |||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
dim 11 juin 2017 | 1 | 120 | 37" 55 | 37" 22 | 1 / 2 | 17 | ![]() |
|
2 | 121 | 36" 63 | 37" 05 | 1 / 2 | 8 | |||
3 | 122 | 37" 37 | 36" 89 | 2 / 3 | 17 | |||
4 | 123 | 36" 60 | 36" 90 | 4 / 7 | 8 | 1er en 35" 99 | ||
jeu 15 juin 2017 | 1 | 124 | 36" 59 | 36" 95 | solo | 18 | ||
dim 09 juil 2017 | 1 | 125 | 37" 26 | 36" 89 | solo | 18 | ||
2 | 126 | 36" 87 | 36" 94 | solo | 16 | |||
3 | 127 | 36" 99 | 36" 86 | solo | 8 | |||
sam 15 juil 2017 | 1 | 128 | 37" 52 | 37" 05 | solo | 15 | ||
2 | 129 | 37" 06 | 37" 14 | 1 / 2 | 12 | |||
3 | 130 | 37" 45 | 37" 18 | 1 / 10 | 8 | triples dépass | ||
4 | 131 | 37" 69 | 37" 34 | 1 / 4 | 13 | |||
dim 16 juil 2017 | 1 | 132 | 37" 27 | 37" 40 | 1 / 3 | 14 | ||
sam 22 juil 2017 | 1 | 133 | 37" 35 | 37" 36 | solo | 7 | ||
2 | 134 | 36" 80 | 37" 31 | 1 / 8 | 8 | triples dépass | ||
3 | 135 | 37" 43 | 37" 31 | 2 / 7 | 2 | chicanes mobiles | ||
dim 13 aout 2017 | 1 | 136 | 38" 03 | 37" 38 | 1 / 10 | 10 | chicanes mobiles | |
2 | 137 | 37" 44 | 37" 41 | 1 / 7 | 15 | du 11 juin 2017 au 13 aout 2017 | ||
3 | 138 | 37" 78 | 37" 50 | 2 / 6 | 11 | |||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
lun 21 aout 2017 | 1 | 139 | 37" 64 | 37" 66 | solo | 17 | ![]() |
|
2 | 140 | 37" 37 | 37" 65 | 1 / 3 | 12 | |||
3 | 141 | 37" 17 | 37" 48 | 1 / 2 | 16 | |||
mar 29 aout 2017 | 1 | 142 | 37" 94 | 37" 58 | 1 / 5 | 7 | ||
2 | 143 | 38" 19 | 37" 66 | 1 / 8 | 6 | |||
3 | 144 | 37" 88 | 37" 71 | 1 / 13 | 7 | chicanes mobiles | ||
4 | 145 | 38" 14 | 37" 86 | 1 / 13 | 13 | chicanes mobiles | ||
sam 2 sept 2017 | 1 | 146 | 39" 05 | 38" 24 | 1 / 7 | 7 | piste glissante | |
2 | 147 | 37" 68 | 38" 19 | 1 / 11 | 16 | chicanes mobiles | ||
3 | 148 | 37" 65 | 38" 08 | 1 / 2 | 18 | |||
4 | 149 | 37" 10 | 37" 92 | 1 / 2 | 16 | |||
dim 3 sept 2017 | 1 | 150 | 38" 41 | 37" 98 | solo | 8 | piste glissante | |
2 | 151 | 38" 20 | 37" 81 | 1 / 2 | 18 | |||
3 | 152 | 38" 10 | 37" 89 | 1 / 7 | 15 | chicanes mobiles | ||
4 | 153 | 37" 73 | 37" 91 | 1 / 8 | 10 | chicanes mobiles | ||
jeu 5 oct 2017 | 1 | 154 | 39" 12 | 38" 31 | solo | 11 | ||
2 | 155 | 37" 54 | 38" 14 | solo | 15 | |||
3 | 156 | 37" 40 | 37" 98 | solo | 18 | |||
sam 7 oct 2017 | 1 | 157 | 37" 42 | 37" 84 | solo | 16 | ||
2 | 158 | 38" 11 | 37" 92 | 1 / 7 | 5 | du 21 aout 2017 au 7 octobre 2017 | ||
3 | 159 | 37" 64 | 37" 62 | 1 / 3 | 4 | |||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
dim 9 oct 2017 | 1 | 160 | 37" 34 | 37" 58 | solo | 11 | ![]() |
|
2 | 161 | 38" 82 | 37" 87 | solo | 18 | |||
3 | 162 | 38" 71 | 38" 12 | 1 / 5 | 2 | |||
dim 15 oct 2017 | 1 | 163 | 37" 43 | 37" 99 | 1 / 4 | 1 | ||
2 | 164 | 37" 90 | 38" 04 | solo | 7 | |||
3 | 165 | 36" 98 | 37" 97 | 1 / 3 | 1 | |||
4 | 166 | 37" 18 | 37" 64 | 3 / 5 | 8 | |||
sam 11 nov 2017 | 1 | 167 | 39" 22 | 37" 74 | 1 / 4 | 5 | piste glissante | |
2 | 168 | 38" 92 | 38" 04 | 1 / 6 | 7 | |||
3 | 169 | 38" 73 | 38" 21 | 1 / 6 | 7 | sortie de piste | ||
4 | 170 | 38" 16 | 38" 44 | 1 / 4 | 10 | |||
sam 18 nov 2017 | 1 | 171 | 41" 32 | 39" 27 | solo | 5 | SUPER glissante | |
2 | 172 | 38" 57 | 39" 14 | 2 / 5 | 18 | |||
3 | 173 | 38" 44 | 39" 04 | 1 / 6 | 5 | |||
sam 25 nov 2017 | 1 | 174 | 42" 63 | 39" 82 | solo | 12 | SUPER glissante | |
dim 26 nov 2017 | 1 | 175 | 39" 19 | 40" 03 | 1 / 4 | 5 | pneus changés | |
2 | 176 | 38" 32 | 39" 43 | 1 / 3 | 11 | du 9 octobre 2017 au 26 novembre 2017 | ||
3 | 177 | 38" 03 | 39" 32 | 1 / 2 | 9 | |||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
sam 2 dec 2017 | 1 | 178 | 42" 44 | 40" 12 | 1 / 5 | 17 | 5° Vent 85 km/h | ![]() |
2 | 179 | 40" 66 | 39" 73 | 1 / 5 | 17 | |||
ven 16 fev 2018 | 1 | 180 | 40" 40 | 39" 97 | solo | 9 | ||
2 | 181 | 38" 61 | 40" 03 | solo | 13 | |||
3 | 182 | 38" 33 | 40" 09 | solo | 9 | |||
dim 18 fev 2018 | 1 | 183 | 38" 41 | 39" 28 | solo | 9 | ||
2 | 184 | 37" 86 | 38"72 | solo | 2 | |||
mer 21 fev 2018 | 1 | 185 | 38" 01 | 38" 24 | 1 / 3 | 5 | ||
sam 24 fev 2018 | 1 | 186 | 37" 92 | 38" 11 | solo | 7 | ||
2 | 187 | 37" 21 | 37" 88 | 1 / 2 | 5 | |||
3 | 188 | 37" 18 | 37" 64 | 1 / 2 | 7 | |||
dim 25 fev 2018 | 1 | 189 | 37" 08 | 37" 48 | 1 / 7 | 18 | ||
Karting-34 | 2 | 190 | 37" 27 | 37" 33 | 3 / 7 | 10 | ||
3 | 191 | 37" 83 | 37" 32 | 5 / 7 | 9 | |||
jeu 8 mar 2018 | 1 | 192 | 39" 13 | 37" 70 | 1 / 2 | 16 | ||
2 | 193 | 37" 92 | 37" 85 | solo | 18 | |||
3 | 194 | 37" 52 | 37" 93 | 1 / 5 | 18 | |||
ven 23 mars 2018 | 1 | 195 | 38" 07 | 38" 09 | solo | 18 | ||
2 | 196 | 37" 46 | 38" 02 | solo | 18 | |||
3 | 197 | 36" 99 | 37" 59 | solo | 18 | |||
ven 6 avr 2018 | 1 | 198 | 37" 26 | 37" 46 | solo | 13 | du 2 decembre 2017 au 6 avril 2018 | |
2 | 199 | 36" 83 | 37" 32 | solo | 15 |