![]() |
![]() Gruissan |
2019 | ![]() Photo perso |
![]() |
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
ven 31 aout 2018 | 1 | 239 | 38" 00 | 37" 37 | 1 / 7 | 7 | ![]() |
|
2 | 240 | 37" 13 | 37" 34 | 1 / 9 | 16 | |||
sam 1 sep 2018 | 1 | 241 | 37" 78 | 37" 47 | 1 / 11 | 4 | ||
2 | 242 | 38"30 | 37" 68 | 1 / 10 | 18 | |||
jeu 4 oct 2018 | 1 | 243 | 41" 30 | 38" 50 | solo | 4 | ||
ven 8 mars 2019 | 1 | 244 | 37" 13 | 38" 33 | 1 / 6 | 8 | ||
2 | 245 | 37" 13 | 38" 40 |
1 / 4 |
13 | |||
3 | 246 | 37" 50 | 38" 27 | 2 / 10 | 9 | |||
dim 10 mars 2019 | 1 | 247 | 37" 25 | 38" 06 | solo | 6 | ||
2 | 248 | 36" 42 | 37" 09 | 1 / 3 | 16 | |||
3 | 249 | 36" 75 | 37" 01 | solo | 1166 | |||
mer 13 mars 2019 | 1 | 250 | 38" 46 | 37" 28 | solo | 12 | ||
sam 23 mars 2019 | 1 | 251 | 36" 94 | 37" 16 | solo | 8 | ||
2 | 252 | 36" 97 | 37" 11 | 1 / 5 | 14 | |||
3 | 253 | 36" 62 | 37" 15 | 1 / 2 | 16 | |||
sam 30 mars 2019 | 1 | 254 | 36" 67 | 37" 13 | solo | 15 | ||
2 | 255 | 36" 94 | 36" 83 | solo | 12 | |||
3 | 256 | 36" 34 | 36" 71 | 2 / 3 * | 2 | 4T contre 2T * | ||
dim 14 avril 2019 | 1 | 257 | 37" 11 | 36" 74 | 1 / 3 | 16 | du 31 aout 2018 au 14 avril 2019 | |
2 | 258 | 37" 06 | 36" 82 | 1 / 3 | 3 | |||
* Perso sur kart 4 temps, le 1er et le 3ème sur kart 2 temps |
||||||||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos record |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
ven 19 avr 2019 | 1 | 259 | 36" 68 | 36" 83 | solo | 3 | ![]() |
|
2 | 260 | 36" 58 | 36" 77 | 1 / 4 | 15 | |||
sam 27 avr 2019 | 1 | 261 | 36" 70 | 36" 83 | 1 / 10 | 15 | chicanes mobiles | |
dim 28 avr 2019 | 1 | 262 | 37" 00 | 36" 80 | 1 / 4 | 3 | ||
2 | 263 | 37" 36 | 36" 86 | 2 / 6 | 2 | |||
3 | 264 | 36" 38 | 36" 80 | 1 / 10 | 15 | chicanes mobiles | ||
4 | 265 | 36" 75 | 36" 84 | 1 / 8 | 6 | chicanes mobiles | ||
sam 4 mai 2019 | 1 | 266 | 37" 02 | 36" 90 | solo | 12 | ||
2 | 267 | 37" 47 | 37" 00 | 1 / 10 | 12 | chicanes mobiles | ||
mer 8 mai 2019 | 1 |
268 | 38" 65 | 37" 25 | 1 / 2 | 11 | glisse | |
2 | 269 | 36" 43 | 37"26 | 1 / 3 | 8 | |||
dim 23 mai 2019 | 1 | 270 | 37" 75 | 37" 46 | solo | 1 | vent 90kmh | |
2 | 271 | 37" 20 | 37" 50 | solo | 18 | vent 90kmh | ||
3 | 272 | 36" 91 | 37" 39 | solo | 15 | vent 90kmh | ||
sam 1 juin 2019 | 1 | 273 | 37" 43 | 37" 14 | 1 / 16 | 13 | chicanes mobiles | |
sam 8 juin 2019 | 1 | 274 | 36" 85 | 37" 23 | 1 / 7 | 7 | ||
2 | 275 | 36" 78 | 37" 03 | 1 / 6 | 4 | |||
mer 19 juin 2019 | 1 | 276 | 36" 73 | 36" 94 | 1 / 3 | 16 | ||
2 | 277 | 37" 05 | 36" 97 | 1 / 3 | 9 | |||
sam 22 juin 2019 | 1 | 278 | 37" 97 | 37" 08 | solo | 3 | du 19 avril 2019 au 22 juin 2019 | |
2 | 279 | 37" 10 | 37" 13 | 1 / 5 | 13 | |||
![]() |
||||||||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos record |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
dim 23 juin 2019 | 1 | 280 | 37" 19 | 37" 21 | 1 / 3 | 14 | ![]() |
|
2 | 281 | 36" 95 | 37" 25 | 1 / 4 | 15 | |||
dim 30 juin 2019 | 1 | 282 | 36" 82 | 37" 21 | solo | 16 | 35° | |
2 | 283 | 36" 59 | 36" 93 | solo | 8 | 35° | ||
jeu 4 juillet 2019 | 1 | 284 | 36" 74 | 36" 86 | solo | 16 | ||
2 | 285 | 36" 79 | 36" 78 | solo | 12 | |||
sam 6 juillet 2019 | 1 | 286 | 36" 93 | 36" 77 | 1 / 3 | 18 | ||
2 | 287 | 37" 29 | 36" 87 | 1 / 3 | 15 | |||
3 | 288 | 36" 26 | 36" 80 | solo | 8 | |||
dim 7 juillet 2019 | 1 | 289 | 37" 08 | 36" 87 | 1 / 6 | 4 | ||
2 | 290 | 36" 94 | 36" 90 | solo | 12 | |||
ven 13 sept 2019 | 1 | 291 | 37" 87 | 37" 09 | solo | 14 | ||
2 | 292 | 36" 52 | 36" 93 | solo | 8 | |||
jeu 20 sept 2019 | 1 | 293 | 36" 67 | 37" 02 | solo | 8 | ||
sam 28 sept 2019 | 1 | 294 | 37" 97 | 37" 19 | solo | 18 | Prob moteur | |
jeu 10 oct 2019 | 1 | 295 | 38" 79 | 37" 56 | solo | 14 | ||
2 | 296 | 37" 76 | 37" 54 | 1 / 3 | 17 | Gopro | ||
jeu 17 oct 2019 | 1 | 297 | 38" 08 | 37" 85 | 1 / 3 | 8 | piste glissante | |
2 | 298 | 37" 71 | 38" 06 | 1 / 3 | 7 | Gopro | ||
dim 17 nov 2019 | 1 | 299 | 37' 19 | 37" 91 | 2 / 3 | 8 | Gopro | du 23 juin 2019 au 17 novembre 2019 |
2 | 300 | 37' 01 | 37" 55 | 2 / 2 | 4 | Gopro | ||
![]() |
||||||||
Date | Session n°/jour |
Session n°/total |
Chronos record |
Moyenne
5 dernieres
sessions |
Classement | n° kart | encombrement piste |
Meilleurs chronos par session - Moyenne 5 derniers chronos ------------------------------------------------------------------------------- |
sam 30 nov 2019 | 1 | 301 | 41" 50 | 38" 30 | 1 / 5 | 4 | super glisse | ![]() |
2 | 302 | 38" 52 | 38" 39 | solo | 14 | |||
dim 8 dec 2019 | 1 | 303 | 37" 64 | 38" 37 | 1 / 3 | 15 | Gopro | |
2 | 304 | 38" 72 | 38" 68 | 2 / 7 | 11 | Gopro | ||
sam 21 dec 2019 | 1 | 305 | 40" 07 | 39" 29 | solo | 11 | ||
2 | 306 | 38" 87 | 38" 76 | solo | 1 | |||
3 | 307 | 38" 16 | 38" 69 | 1 / 3 | 1 | Gopro | ||
dim 12 jan 2020 | 1 | 308 | 38" 02 | 38" 77 | solo | 5 | ||
2 | 309 | 37" 11 | 38" 45 | 1 / 4 | 2 | Gopro | ||
3 | 310 | 37" 62 | 37" 96 | 1 / 6 | 2 | Gopro | ||
dim 19 jan 2020 | 1 | 311 | 38" 56 | 37" 89 | solo | 5 | ||
2 | 312 | 37" 54 | 37" 77 | 1 / 3 | 2 | Gopro | ||
dim 2 fev 2020 | 1 | 313 | 37" 52 | 37" 67 | 2 / 4 | 17 | Gopro | |
2 | 314 | 36" 81 | 37" 61 | 1 / 9 | 8 | Gopro | ||
sam 22 fev 2020 | 1 | 315 | 36" 64 | 37" 41 | 1 / 4 | 4 | ||
2 | 316 | 36" 83 | 37" 07 | 1 / 8 | 15 | Gopro | ||
317 | ||||||||
318 | ||||||||
319 | ||||||||
320 | du 30 novembre 2019 au .. .... 2020 | |||||||
321 |